externe Objnr | YA669 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 76327 |
Ort | Pfinztal / Wöschbach |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche ca. | 63 m² |
Nutzfläche ca. | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche ca. | 3 m² |
Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex |
externe Objnr | YA669 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 76327 |
Ort | Pfinztal / Wöschbach | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche ca. | 63 m² |
Nutzfläche ca. | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche ca. | 3 m² | Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Duplex |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 55,6 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 06.08.2028 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 195.000 € |
Hausgeld | 240 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2028
Endenergieverbrauch: 55.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 7240 / 20 23 34
Wohn & Gewerbe Immobilien Unger
Bergstr. 44
76327 Pfinztal
Telefon +49 (0) 7240 / 20 23 34 Fax +49 (0) 7240 / 20 23 35 E-Mail info@unger-immobilien.de